组成:
高固体份丙烯酸树脂、氨基树脂、助剂、有机溶剂。
特性:
漆膜平整光亮、高固体分施工、成膜厚、不流挂;鲜映性好,硬度高、耐磨耗、耐候性优异。产品满足GB24409要求。
用途:
汽车、摩托车、自行车的1C1B或2C1B罩光漆,特别适用于静车轮毂光滑表面罩光
技术参数:
项目 | 指标 | 检验方法 |
漆膜外观及颜色 | 漆膜平整、丰满、光亮透明 | 目测 |
不挥发物, % ≥ | 55 | GB/T6751 |
粘度,s (涂-4粘度计25℃) | 50-90 | GB/T1723 |
细度,μm ≤ | 5 | GB/T1724 |
光泽,60° ≥ | 90 | GB/T9754 |
划格试验 ≤ | 1级 | GB/T9286 |
硬度 ≥ | H | GB/T6739 |
柔韧性,mm ≤ | 1 | GB/T1731 |
耐冲击性,kg·cm ≥ | 50 | GB/T1732 |
耐水性,240hs | 无异常 | GB/T1733 |
耐碱性,25℃×24hs,0.1N NaOH | 无异常 | GB/T9274 |
耐酸性,25℃×24hs,0.1N N2SO4 | 无异常 | GB/T9274 |
耐汽油性,7hs (90#汽油) | 无异常 | GB/T9274 |
耐盐雾性,168hs | 无异常 | GB/T1771 |
耐候性综合评级,1200hs | 1级 | GB/T1865 |
试验片制作条件:
马口铁板:50×120×(0.2-0.3)
钢 板:70×150×(0.6-0.8)
底材处理:600号砂纸打磨,除锈及镀锡层
漆膜厚度:23±3μm
烘 烤:140±2℃×30min
施工参考:可用于手工喷涂和静电喷涂
施工参数 | 手工喷涂 | 静电喷涂 |
稀释剂 | 0-105 | 0-120 |
稀释率,% | 20~50 | 30~60 |
施工粘度,s (涂-4粘度计25℃) | 15~18 | 13~16 |
喷涂压力,MPa | 0.5~0.6 | 0.2~0.3 |
喷涂电压,KV | 60-90 | |
喷涂距离,cm | 20~30 | 20~30 |
喷涂口径,mm | 1.1~1.3 | |
流平时间,min | 5~10 | 5~10 |
干燥条件 | 140℃×30min |
以上参数,仅供粘度可依据气温变化作适当调整
注意事项
1、涂料(包括稀料)应在干燥阴凉通风处保存,防水、防漏、防潮湿、防晒、防高温、远离火源。
2、涂料在室温下不开罐的贮存期为半年。
3、请使用指定配套稀释剂,具体请向我公司技术部门咨询。
4、稀释剂使用前须用400目绢布过滤,以除去可能混入的杂质。涂料稀释后,用200~400目绢布过滤,然后使用。喷涂工
件在无尘环境中静置5-10min后进入烘道。